<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykelviden &#187; Trafiksikkerhed</title>
	<atom:link href="http://cykelviden.dk/tag/trafiksikkerhed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cykelviden.dk</link>
	<description>Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Trafiksikkerhed</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2010/11/02/zone-40-10-ar-efter/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2010/11/02/zone-40-10-ar-efter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Den Nationale Cykelkonference]]></category>
		<category><![CDATA[præsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Tre præsentationer fra sessionen om trafiksikkerhed fra den nationale cykelkonference i Fredericia. Indeholder konkrete eksempler fra Århus og Gladsaxe samt Vejdirektoratet. Karen Marie Lei, COWI, og Pablo Celis, Århus Kommune, om Evaluering af tiltag mod højre-svingsulykker og stibump: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, om indførelse af 40 km/t-zoner i kommunen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre præsentationer fra sessionen om trafiksikkerhed fra den nationale cykelkonference i Fredericia. Indeholder konkrete eksempler fra Århus og Gladsaxe samt Vejdirektoratet.<span id="more-1432"></span></p>
<p>Karen Marie Lei, COWI, og Pablo Celis, Århus Kommune, om Evaluering af tiltag mod højre-svingsulykker og stibump:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/5644227" width="400" height="337" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/></p>
<p>Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, om indførelse af 40 km/t-zoner i kommunen:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/5632797" width="400" height="337" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2010/11/02/zone-40-10-ar-efter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunerne og Cykelpuljen for 2010</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2010/07/09/kommunerne-og-cykelpuljen-for-2010/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2010/07/09/kommunerne-og-cykelpuljen-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hammel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelfremme]]></category>
		<category><![CDATA[cykelpulje]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Cykelpuljen på 1 mia. kr. til fordeling i perioden 2009-14 er en del af den grønne transportpolitik, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 29. januar 2009. Oprindeligt var der afsat 100 mio. kr. til udmøntning i 2009, men politikerne besluttede sidste år at disponere et noget højere beløb – i alt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cykelpuljen på 1 mia. kr. til fordeling i perioden 2009-14 er en del af den grønne transportpolitik, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget<br />
den 29. januar 2009.<br />
Oprindeligt var der afsat 100 mio. kr. til udmøntning i 2009, men politikerne besluttede sidste år at disponere et noget højere beløb – i alt 183,5 mio. kr. Heraf gik 31,7 mio. kr. til statsvejsprojekter, mens henholdsvis 98,1 og 53,7 mio. kr. blev uddelt som medfinansiering til andre projekter for<br />
2009 og 2010.<br />
Interessen samler sig derfor nu om dels hvor meget der yderligere vil blive udmøntet i 2010, og dels om hvilke kriterier der vil gælde for den statslige<br />
medfinansiering. I forbindelse med trafikaftalen blev det besluttet<br />
at nedsætte et rådgivende cykelorgan (DRC). Cyklistforbundet har plads i dette organ, som primo februar i år afleverede input til politikerne på Christiansborg.</p>
<h2>Mest cykelfremme for pengene</h2>
<p>Ifølge DRC bør det overordnede formål være at få mest mulig cykelfremme for de statslige midler, lige som alle tiltag naturligvis bør være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige. DRC anbefaler derfor, at der lægges vægt på at evaluere det enkelte projekt, så den samlede effekt af den statslige<br />
satsning kan måles.<br />
DRC anbefaler samtidig et fortsat fokus på udvikling af cykelbyer – dvs. byer, som gør en systematisk indsats for at forbedre cyklismen. Det er nemlig netop i byerne, at der er størst potentiale for at få flere danskere til at cykle.<br />
Et andet væsentligt punkt er samspillet mellem cykler og kollektiv transport. Her understreger DRC vigtigheden af en koordination med DSB’s pulje til bedre adgang til den kollektive transport.<br />
Cykelpendling og mulighed for, at børn kan cykle til skole, samt rekreativ  cykling bliver også trukket frem i DRC’s anbefaling.</p>
<h2>Håndterbare vilkår og procedurer</h2>
<p>Forudsætningen for at få andel i cykelpuljen er, at kommunerne finansierer størstedelen af projekterne selv. Men da kommunerne er under pres, mener<br />
DRC, at det er vigtigt, at vilkår og procedurer bliver så håndterbare og anvendelige for kommunerne som muligt.<br />
Et væsentligt forslag i anbefalingerne er derfor, at der anvendes en fast tilskudsprocent, som kunne være 40 pct. i stedet for de to nuværende satser<br />
på 30 og 50 pct. Målet må være at udnytte kommunernes aktuelle interesse for cykelfremme. Der må forventes en snarlig politisk afklaring af, hvad der kan søges i 2010 og på hvilke vilkår. Indtil da må kommunerne tage udgangspunkt i den måde, som puljen blev anvendt ved første udmøntning.<br />
Sidste år var ansøgningsfristen medio august, og fristen for i år vil sandsynligvis også blive efter sommerferien.<br />
Uanset hvor meget politikerne beslutter at udbetale for 2010, vil der blive konkurrence om midlerne.<br />
En del kommuner og andre interesserede allerede er i færd med at forberede nye ansøgninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2010/07/09/kommunerne-og-cykelpuljen-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektkatalog – Viden til bedre trafiksikkerhed</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/08/27/effektkatalog-%e2%80%93-viden-til-bedre-trafiksikkerhed/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/08/27/effektkatalog-%e2%80%93-viden-til-bedre-trafiksikkerhed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Ulykker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Kan jeg medvirke til at redde liv i trafikken? Svaret er ja, og det er nu blevet nemmere. Trafitec har for Vejdirektoratet udarbejdet et effektkatalog med 62 tiltag, som kommuner, Vejdirektoratet og Transportministeriet kan gennemføre. Kataloget giver svar på, hvordan tiltaget virker på trafiksikkerheden og hvornår det kan betale sig at gennemføre. Og hvor mange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan jeg medvirke til at redde liv i trafikken? Svaret er ja, og det er nu blevet nemmere.</p>
<p>Trafitec har for Vejdirektoratet udarbejdet et effektkatalog med 62 tiltag, som kommuner, Vejdirektoratet og Transportministeriet kan gennemføre. Kataloget giver svar på, hvordan tiltaget virker på trafiksikkerheden og hvornår det kan betale sig at gennemføre. Og hvor mange trafikdræbte og -kvæstede tiltaget kan forebygge på landsplan.</p>
<p><span id="more-1163"></span></p>
<p>Effektkataloget kan ses via nedenstående link.</p>
<p><a href="http://www.trafitec.dk/pub/effektkatalog_viden%20til%20bedre%20trafiksikkerhed.pdf">Effektkatalog &#8211; Viden til bedre sikkkerhed</a></p>
<p>Trafitec har med baggrund i effektkataloget udarbejdet et regneark, der viser for hver enkelt af de 98 danske kommuner, hvad 27 vejtekniske, 5 kampagnemæssige og 2 organisatoriske tiltag potentielt kan give af sikkerhedsforbedringer på kommuneveje. Kun lønsomme tiltag er vist. Og man kan erfare i hvilke kryds og på hvilke vejstrækninger, det kan betale sig at etablere de vejtekniske tiltag – og hvad man kan forvente at få ud af det, rent sikkerhedsmæssigt.</p>
<p> Regnearket kan ses via nedenstående link.</p>
<p><a href="http://www.trafitec.dk/pub/trafiksikkerhedstiltag%20i%20danske%20kommuner.xlsx">Regneark &#8211; Trafiksikkerhedstiltag i kommuner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/08/27/effektkatalog-%e2%80%93-viden-til-bedre-trafiksikkerhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pris på 200.000 til trafiksikkerhed</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/08/27/pris-pa-200000-til-trafiksikkerhed/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/08/27/pris-pa-200000-til-trafiksikkerhed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Andre trafikanter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelfremme]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelparkering]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelpendling]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelruter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Handlingsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Højresvingsulykker]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencer]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Rundkørsler]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikindeks]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Transportvaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tryghed]]></category>
		<category><![CDATA[Ulykker]]></category>
		<category><![CDATA[Vejkryds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. &#8220;Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!&#8221;  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister.</p>
<p>&#8220;Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!&#8221;  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det skriver <a href="http://www.sikkertrafik.dk" target="_blank">sikkertrafik.dk</a>.</p>
<p>GF Sikkerhedspris, der er på ialt 200.000 kroner, har tidligere givet støtte til bl.a. køretekniske kurser for motorcyklister, forbedret førstehjælpsundervisning på et køreteknisk anlæg, øget trafiksikkerhed for hjemmehjælpere samt en gå- og cykelbusordning og en trafikuddannelse for skolebørn.</p>
<p><span id="more-1159"></span></p>
<p><strong>Rettes mod særlige trafikantgrupper</strong><br />
Der kan gives støtte til tiltag rettet mod specielle trafikantgrupper: cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister, medarbejdere i en virksomhed, beboere i et kvarter eller en landsby.</p>
<p>Det er en national priskomite, som vælger vinderprojekterne ud. Formand er dokumentationschef i Rådet for Større Færdselssikkerhed, Jesper Sølund. I udvælgelsen lægger komiteen vægt på, at projekterne både skaber lokal synlighed om trafiksikkerhed, og samtidig virker som inspiration for andre.</p>
<p>Ansøgningsfrist er 1. september 2009 &#8211; læs mere på <a href="http://www.sikkertrafik.dk" target="_blank">sikkertrafik.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/08/27/pris-pa-200000-til-trafiksikkerhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/06/15/nyt-cykelregnskab-for-cyklernes-by/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/06/15/nyt-cykelregnskab-for-cyklernes-by/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelfremme]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelparkering]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelpendling]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelruter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Handlingsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikindeks]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Transportvaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tryghed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne &#8211; og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne &#8211; og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser bl.a., at cyklisternes risiko for at komme til skade i den københavnske trafik er faldet med 65 % i perioden 1996-2008. Nu er der kommet et nyt cykelregnskab, som gør status for 2008. <a href="/filer/cykelregnskab_2008_kbh.pdf">Se Cykelregnskabet her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/06/15/nyt-cykelregnskab-for-cyklernes-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere og flere bruger cykelhjelm</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/04/28/flere-og-flere-bruger-cykelhjelm/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/04/28/flere-og-flere-bruger-cykelhjelm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Udstyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Rådet har netop lavet en ny stor undersøgelse om brug af cykelhjelme i bytrafikken i Danmark. Den viser at hjelmbrugen i gennemsnit er steget i næsten alle aldersgrupper. I gennemsnit kører 15 % af cyklisterne med cykelhjelm i forhold til 11 % i 2006. I 2004 var tallet helt nede på 6 %. Download rapporten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rådet har netop lavet en ny stor undersøgelse om brug af cykelhjelme i bytrafikken i Danmark. Den viser at hjelmbrugen i gennemsnit er steget i næsten alle aldersgrupper. I gennemsnit kører 15 % af cyklisterne med cykelhjelm i forhold til 11 % i 2006. I 2004 var tallet helt nede på 6 %.</p>
<p><a href="filer/cykelhjelmsrapport_2009">Download rapporten her</a></p>
<p><span id="more-1127"></span></p>
<p>Det er især de voksne cyklister der er blevet bedre til at bruge cykelhjelm. Hjelmbrugen hos cyklister i aldersgruppen 26-60 år er steget fra 11 % i 2006 til 16 % i 2008. Og de ældre over 60 år følger trop med en markant stigning fra 5 % til hele 14 %. Det er dog stadig hos børnene under 11 år der er bedst til at bruge cykelhjelm, her havde 66 % af børnene hjelm på.</p>
<p>Rent geografisk kan man se en stigning i brugen af cykelhjelm i alle egne af landet. Men stigningen er dog stadig mest iøjefaldende i Storkøbenhavn. Det er også her der er flest der kører med hjelm. 20 % af cyklisterne i Storkøbenhavn kører med cykelhjelm, mens det fx på resten af Sjælland og i Nordjylland kun er 10 %. Men som sagt er dette dog en stigning i forhold til tallet for Nordjylland og Sjælland i 2006.</p>
<p>Undersøgelsen er foretaget på bygader i 28 forskellige byer, landet rundt i september 2008. Rådet har således talt i alt 14.477 danskeres hjelmbrug i undersøgelsen.</p>
<p>Undersøgelsen har et særligt fokus på hjelmbrug blandt skolebørn. Også her er det især de positive historier der præger billedet. Blandt de små børn mellem 6-9 år bruger 72 % cykelhjelm (en stigning fra 66 % i 2006) og hos børn mellem 10-12 år er hjelmbrugen steget fra 36 % til 44 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/04/28/flere-og-flere-bruger-cykelhjelm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bløde trafikanter føres under rundkørsel</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/02/bl%c3%b8de-trafikanter-f%c3%b8res-under-rundk%c3%b8rsel/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/02/bl%c3%b8de-trafikanter-f%c3%b8res-under-rundk%c3%b8rsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broer]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelruter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Rundkørsler]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler. Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler.<br />
Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres gennem 4 stk. cykelsti-tunneler under rundkørslen. Bygherre: Viborg Kommune. Pris: 13,5 mio. kroner.<br />
<span id="more-850"></span><br />
Det drejer sig om en udvidelse af den eksisterende rundkørsel i krydset Randersvej-Houlkærve-Tapdrupvej ved Viborg. Der bygges fire stitunneler, så cyklister og fodgængere kommer til at krydse rundkørslen i et niveau under bilerne.</p>
<h3>Bløde trafikanter holdes væk fra biltrafik </h3>
<p>&#8220;Med de underjordiske stier får vi cyklister og fodgængere væk fra den meget trafikerede rundkørsel, og med de to spor kommer trafikken i rundkørslen til at glide lettere,&#8221; siger Eigil Jensen, formand for teknisk udvalg i Viborg Kommune.</p>
<p>Til dagligt færdes ca. 16.000 bilister ad Randersvej, og det gør vejen til en af de mest trafikerede i Viborg.</p>
<h3>Etablering af ny bydel </h3>
<p>Udvidelsen af rundkørslen sker i forbindelse med etablering af en ny bydel ved Randersvej øst for Tapdrupvej, hvor der bygges et centerområde med blandt andet en større dagligvareforretning.</p>
<p>I sommeren 2008 blev en anden rundkørsel syd for den 2-sporede rundkørsel etableret sammen med et stianlæg, så næste år vil der være gode stiforbindelser mellem boliger på begge sider af Randersvej, de nye butikker samt børnehaven i det nye område syd for Randersvej.</p>
<p>Yderligere oplysninger kan indhentes hos Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, eller Benny Taul Bjerre, Viborg Ingeniørerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/02/bl%c3%b8de-trafikanter-f%c3%b8res-under-rundk%c3%b8rsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signalregulering en gevinst for sikkerheden</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/02/signalregulering-en-gevinst-for-sikkerheden/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/02/signalregulering-en-gevinst-for-sikkerheden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Vejkryds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Signalregulering af 4-benede kryds i byområder kan få antallet af uheld og personskader til at falde markant &#8211; også på strækninger op til krydsene.  Se artikel (pdf) udarbejdet af Søren Underlien Jensen, Trafitec. Signalregulering og trafiksanering har en positiv effekt på trafiksikkerheden. Denne type vejtekniske tiltag medfører fald i uheld og personskader på mellem 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Signalregulering af 4-benede kryds i byområder kan få antallet af uheld og personskader til at falde markant &#8211; også på strækninger op til krydsene.  <a href="/filer/sikkerhedseffekt_vejforum.pdf">Se artikel (pdf) udarbejdet af Søren Underlien Jensen, Trafitec.</a></p>
<p>Signalregulering og trafiksanering har en positiv effekt på trafiksikkerheden. Denne type vejtekniske tiltag medfører fald i uheld og personskader på mellem 25 og 30 %. Det drejer sig om følgende tiltag:</p>
<ul>
<li>Signalregulering af 4-benede kryds</li>
<li>Signalregulering af fodgængerovergange</li>
<li>Etablering af stilleveje</li>
</ul>
<p>Disse resultater kan man se i en opsamling på tre forskellige evalueringer (pdf) udarbejdet af rådgivningsfirmaet Trafitec. I opsamlingen beskrives sikkerhedseffekter af 59 trafiksaneringer samt signalregulering af 54 kryds og 10 fodgængerovergange.<br />
<span id="more-844"></span><br />
<strong>Har gunstig effekt på strækninger op til signalreguleringen</strong><br />
Resultaterne viser bl.a. følgende:</p>
<p>Det er især signalregulering af 4-benede kryds i byområder, der forbedrer trafiksikkerheden. Antallet af uheld og personskader falder med ca. 30% i kryds, der signalreguleres. På veje op til krydset forekommer der fald på omkring 25%. Alle trafikantgruppers sikkerhed forbedres ved signalregulering af 4-benede kryds. Derimod medfører signalregulering af T-kryds og 5-benede kryds ikke en nævneværdig ændring i trafiksikkerheden.<br />
Etablering af signalregulerede fodgængerovergange har medført et fald i uheld og personskader på 25-30% på de evaluerede vejstrækninger. Sikkerheden forbedres især for fodgængere og cyklister. Den gunstige sikkerhedseffekt opstår, fordi uheld på strækninger og i vigepligtsregulerede kryds falder i antal op til ca. 120-150 m fra fodgængerovergangen, og at uheld i nærtliggende lyskryds også falder i antal. De gunstige sikkerhedsgevinster er kun fundet på veje med mere end 10.000 biler pr. døgn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/02/signalregulering-en-gevinst-for-sikkerheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadig sikrere at færdes i trafikken</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/02/stadig-sikrere-at-f%c3%a6rdes-i-trafikken/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/02/stadig-sikrere-at-f%c3%a6rdes-i-trafikken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Andre trafikanter]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Generelt er der sket et fald i risikoen for bl.a. fodgængere, cyklister og bilister på omkring 60% fra 1992-2007. DTU Transport har analyseret risikoen for en række trafikanttyper. I perioden 2000-2007 ses en fortsættelse af den faldende uheldsrisiko i trafikken, der er observeret i perioden 1992-1999. Set over perioden 1992-2007 er der tale om et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generelt er der sket et fald i risikoen for bl.a. fodgængere, cyklister og bilister på omkring 60% fra 1992-2007. <a href="/filer/risiko_i_trafikken_2000_2007.pdf">DTU Transport har analyseret risikoen for en række trafikanttyper</a>.</p>
<p>I perioden 2000-2007 ses en fortsættelse af den faldende uheldsrisiko i trafikken, der er observeret i perioden 1992-1999. Set over perioden 1992-2007 er der tale om et fald på ca. 60%. For nogle trafikanttyper er tendensen dog gået i den forkerte retning, så antallet af dræbte og alvorligt skadede er steget i 2007.</p>
<p><span id="more-908"></span></p>
<h3>Giver indblik i højrisikogrupper</h3>
<p>En rapport fra DTU Transport (pdf) beskriver den aktuelle risiko for en række trafikantgrupper samt udviklingen i risiko over tid. Rapporten er tænkt som et opslagværk for forskning og udredning inden for trafiksikkerhed og omfatter en stor samling detaljerede bilag, der opgør trafikanternes risiko fordelt på transportmiddel, aldersklasser og køn. Rapporten giver indblik i, hvilke grupper der er højrisikogrupper, der med fordel kan sættes ind overfor i det uheldsforebyggende arbejde.</p>
<h3>Knallertførere blandt de mest udsatte</h3>
<p>Der er betydelige variationer i risikoen afhængig af transportmiddel. Ikke overraskende har buspassagerer den laveste risiko, mens knallertkørere er blandt de mest udsatte i trafikken. Opgjort som antal dræbte og alvorligt skadede i forhold til transportomfanget er risikoen omkring 1000 gange højere for knallertkørere end for buspassagerer.</p>
<h3>Unge bilister har op til 10 gange højere risiko</h3>
<p>Opgørelserne i rapporten viser blandt andet, at:</p>
<ul>
<li>unge under 25 år har en højere risiko end den resterende del af befolkningen, mens de 65-84 årige kun har en mindre forøgelse af risikoen sammenlignet med de 30-64 årige. Blandt de unge har mænd en højere risiko end kvinder, mens kvinder over 65 år har en højere risiko end mænd.</li>
<li>der ikke er væsentlige kønsforskelle i risikoen for cyklister og personbilførere, mens mænd generelt er mere udsatte end kvinder som fodgængere og personbilpassagerer.</li>
<li>knallertkørere og motorcyklister udgør 27% af de dræbte og alvorligt skadede men kun 1% af transportomfanget.</li>
<li>unge personbilførere under 25 år har en risiko, der er op til 10 gange højere end øvrige personbilførere.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/02/stadig-sikrere-at-f%c3%a6rdes-i-trafikken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handlingsplan for trafiksikkerhed i Aalborg</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/02/handlingsplan-for-trafiksikkerhed-i-aalborg/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/02/handlingsplan-for-trafiksikkerhed-i-aalborg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Højresvingsulykker]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=892</guid>
