<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykelviden &#187; Cykelstier</title>
	<atom:link href="http://cykelviden.dk/tag/cykelstier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cykelviden.dk</link>
	<description>Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pris på 200.000 til trafiksikkerhed</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/08/27/pris-pa-200000-til-trafiksikkerhed/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/08/27/pris-pa-200000-til-trafiksikkerhed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Andre trafikanter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelfremme]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelparkering]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelpendling]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelruter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Handlingsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Højresvingsulykker]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencer]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Rundkørsler]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikindeks]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Transportvaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tryghed]]></category>
		<category><![CDATA[Ulykker]]></category>
		<category><![CDATA[Vejkryds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister. &#8220;Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!&#8221;  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nu muligt at søge om en pris, der støtter trafikprojekter rettet mod specielle trafikantgrupper bl.a. cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister.</p>
<p>&#8220;Har man en god idé, er det bare med at få skrevet en ansøgning!&#8221;  Det er opfordringen til borgergrupper, foreninger, virksomheder og skoler, der har ønske om at bidrage til trafiksikkerheden. Det skriver <a href="http://www.sikkertrafik.dk" target="_blank">sikkertrafik.dk</a>.</p>
<p>GF Sikkerhedspris, der er på ialt 200.000 kroner, har tidligere givet støtte til bl.a. køretekniske kurser for motorcyklister, forbedret førstehjælpsundervisning på et køreteknisk anlæg, øget trafiksikkerhed for hjemmehjælpere samt en gå- og cykelbusordning og en trafikuddannelse for skolebørn.</p>
<p><span id="more-1159"></span></p>
<p><strong>Rettes mod særlige trafikantgrupper</strong><br />
Der kan gives støtte til tiltag rettet mod specielle trafikantgrupper: cyklister, knallertkørere, ældre eller unge bilister, medarbejdere i en virksomhed, beboere i et kvarter eller en landsby.</p>
<p>Det er en national priskomite, som vælger vinderprojekterne ud. Formand er dokumentationschef i Rådet for Større Færdselssikkerhed, Jesper Sølund. I udvælgelsen lægger komiteen vægt på, at projekterne både skaber lokal synlighed om trafiksikkerhed, og samtidig virker som inspiration for andre.</p>
<p>Ansøgningsfrist er 1. september 2009 &#8211; læs mere på <a href="http://www.sikkertrafik.dk" target="_blank">sikkertrafik.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/08/27/pris-pa-200000-til-trafiksikkerhed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt Cykelregnskab for Cyklernes By</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/06/15/nyt-cykelregnskab-for-cyklernes-by/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/06/15/nyt-cykelregnskab-for-cyklernes-by/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelfremme]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelparkering]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelpendling]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelruter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Handlingsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikindeks]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Transportvaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tryghed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne &#8211; og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne &#8211; og hvad der kan gøres bedre. Det seneste cykelregnskab viser bl.a., at cyklisternes risiko for at komme til skade i den københavnske trafik er faldet med 65 % i perioden 1996-2008. Nu er der kommet et nyt cykelregnskab, som gør status for 2008. <a href="/filer/cykelregnskab_2008_kbh.pdf">Se Cykelregnskabet her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/06/15/nyt-cykelregnskab-for-cyklernes-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bløde trafikanter føres under rundkørsel</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/02/bl%c3%b8de-trafikanter-f%c3%b8res-under-rundk%c3%b8rsel/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/02/bl%c3%b8de-trafikanter-f%c3%b8res-under-rundk%c3%b8rsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Celis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broer]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelruter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Rundkørsler]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler. Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cyklister og fodgængere forkæles i et stort rundkørsel-byggeri ved Viborg. De bløde trafikanter vil i fremtiden kunne bevæge sig under en 2-sporet rundkørsel i tunneler.<br />
Byggeriet er lige nu i fuld gang, og det er planen, at det skal stå færdigt i maj 2009: En 2-sporet rundkørsel med ca. 900 m dobbeltrettet cykelsti, der føres gennem 4 stk. cykelsti-tunneler under rundkørslen. Bygherre: Viborg Kommune. Pris: 13,5 mio. kroner.<br />
<span id="more-850"></span><br />
Det drejer sig om en udvidelse af den eksisterende rundkørsel i krydset Randersvej-Houlkærve-Tapdrupvej ved Viborg. Der bygges fire stitunneler, så cyklister og fodgængere kommer til at krydse rundkørslen i et niveau under bilerne.</p>
<h3>Bløde trafikanter holdes væk fra biltrafik </h3>
<p>&#8220;Med de underjordiske stier får vi cyklister og fodgængere væk fra den meget trafikerede rundkørsel, og med de to spor kommer trafikken i rundkørslen til at glide lettere,&#8221; siger Eigil Jensen, formand for teknisk udvalg i Viborg Kommune.</p>
<p>Til dagligt færdes ca. 16.000 bilister ad Randersvej, og det gør vejen til en af de mest trafikerede i Viborg.</p>
<h3>Etablering af ny bydel </h3>
<p>Udvidelsen af rundkørslen sker i forbindelse med etablering af en ny bydel ved Randersvej øst for Tapdrupvej, hvor der bygges et centerområde med blandt andet en større dagligvareforretning.</p>
<p>I sommeren 2008 blev en anden rundkørsel syd for den 2-sporede rundkørsel etableret sammen med et stianlæg, så næste år vil der være gode stiforbindelser mellem boliger på begge sider af Randersvej, de nye butikker samt børnehaven i det nye område syd for Randersvej.</p>
<p>Yderligere oplysninger kan indhentes hos Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, eller Benny Taul Bjerre, Viborg Ingeniørerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/02/bl%c3%b8de-trafikanter-f%c3%b8res-under-rundk%c3%b8rsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny type rundkørsel evalueret</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/01/ny-type-rundk%c3%b8rsel-evalueret-3/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/01/ny-type-rundk%c3%b8rsel-evalueret-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cykelviden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Rundkørsler]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Ny type rundkørsel evalueret I forbindelse med anlæg af en ny atypisk rundkørsel i Brådebæk, har Vejdirektoratet fået foretaget en evaluering af trafikanternes adfærd og oplevelse af den nye rundkørsel. Rundkørslen adskiller sig fra de fleste andre rundkørsler ved, at den har dobbeltrettet cykelsti i en del af rundkørslen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/filer/vejf04bl.pdf">Ny type rundkørsel evalueret</a> I forbindelse med anlæg af en ny atypisk rundkørsel i Brådebæk, har Vejdirektoratet fået foretaget en evaluering af trafikanternes adfærd og oplevelse af den nye rundkørsel. Rundkørslen adskiller sig fra de fleste andre rundkørsler ved, at den har dobbeltrettet cykelsti i en del af rundkørslen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/01/ny-type-rundk%c3%b8rsel-evalueret-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/01/cyklisters-oplevede-tryghed-og-tilfredshed-2/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/01/cyklisters-oplevede-tryghed-og-tilfredshed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hammel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/filer/Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed.pdf">Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed</a> Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/01/cyklisters-oplevede-tryghed-og-tilfredshed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effekter af overkørsler og blå cykelfelter</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/01/effekter-af-overk%c3%b8rsler-og-bla-cykelfelter-2/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/01/effekter-af-overk%c3%b8rsler-og-bla-cykelfelter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hammel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Effekter af overkørsler og blå cykelfelter Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/filer/Effekter_af_overkoersler_og_blaa_cykelfelter.pdf">Effekter af overkørsler og blå cykelfelter</a> Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/01/effekter-af-overk%c3%b8rsler-og-bla-cykelfelter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effekter af cykelstier og cykelbaner</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/01/effekter-af-cykelstier-og-cykelbaner/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/01/effekter-af-cykelstier-og-cykelbaner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Hammel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Effekter af cykelstier og cykelbaner Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/filer/Effekter_af_cykelstier_og_cykelbaner.pdf">Effekter af cykelstier og cykelbaner</a> Trafitec har for Københavns Kommune udført før-og-efter undersøgelser af anlæg af cykelstier, cykelbaner, overkørsler og blå cykelfelter. I undersøgelserne er opgjort de sikkerhedsmæssige effekter af disse anlæg, samt de trafikale effekter af at anlægge cykelstier og cykelbaner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/01/effekter-af-cykelstier-og-cykelbaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/01/vurdering-af-nye-krydsudformninger-for-cyklister/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/01/vurdering-af-nye-krydsudformninger-for-cyklister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cykelviden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Vejkryds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister En undersøgelse og evaluering af forskellige stiudformningers sikkerhedsmæssige effekt. Vejdirektoratet 1994.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/filer/Vurdering_af_nye_krydsudformninger_for_cyklister.pdf">Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister</a> En undersøgelse og evaluering af forskellige stiudformningers sikkerhedsmæssige effekt. Vejdirektoratet 1994.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/01/vurdering-af-nye-krydsudformninger-for-cyklister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/01/trafiksikkerhedseffekten-af-cykelbaner-i-byomrader/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/01/trafiksikkerhedseffekten-af-cykelbaner-i-byomrader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cykelviden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Evalueringer]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder Rapport nr. 50, Vejdirektoratet 1996.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/filer/Trafiksikkerhedseffekten_af_cykelbaner_i_byomraader.pdf">Trafiksikkerhedseffekten af cykelbaner i byområder</a> Rapport nr. 50, Vejdirektoratet 1996.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/01/trafiksikkerhedseffekten-af-cykelbaner-i-byomrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykelstier i byer &#8211; den sikkerhedsmæssige effekt</title>
		<link>http://cykelviden.dk/2009/01/01/cykelstier-i-byer-den-sikkerhedsm%c3%a6ssige-effekt/</link>
		<comments>http://cykelviden.dk/2009/01/01/cykelstier-i-byer-den-sikkerhedsm%c3%a6ssige-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cykelviden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databasen]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelstier]]></category>
		<category><![CDATA[Trafiksikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelviden.dk/ny/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Cykelstier i byer &#8211; den sikkerhedsmæssige effekt Vejdirektoratet 1985, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/filer/Cykelstier_i_byer_den_sikkerhedsmaessige_effekt.pdf">Cykelstier i byer &#8211; den sikkerhedsmæssige effekt</a> Vejdirektoratet 1985, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelviden.dk/2009/01/01/cykelstier-i-byer-den-sikkerhedsm%c3%a6ssige-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

